|
2001美國大學排名 American College
Ranking
電子商務系 E-Commerce | |
| 排名 | 學校名稱 |
| 1. | 卡內基•美濃大學 Carnegie Mellon University (賓州) |
| 2. | 麻省理工學院 Massachusetts Institution of Technology |
| 3. | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas–Austin |
| 4. | 賓州大學 University of Pennsylvania |
| 5. | 加州大學柏克萊分校 University of California–Berkeley |
| 6. | 艾莫里大學 Emory University (喬治亞州) |
| 7. | 密西根大學-安娜堡分校 U of Michigan–Ann Arbor |
| 8. | 喬治亞州立大學 Georgia State University |
| 8. | 印地安那大學伯明頓分校 Indiana U–Bloomington |
| 8. | 紐約大學 New York University |
| 8. | 德州基督大學 Texas Christian University |
| 8. | 馬里蘭大學學院園分校 U of Maryland–College Park |
| 13. | 班特利學院 Bentley College (麻州) |
Since
1 / 31 / 2001